Serwer jest aktualnie niedostępny. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
Serwer jest aktualnie niedostępny. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
|
Standardowy
[?]
|
||||||||
| Gospodarze | Remis | Goście | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa v West Bromwich 10/01/2009 13:45 CET | 1.35 | 4.20 | 8.00 | |||||
| Arsenal v Bolton 10/01/2009 16:00 CET | 1.333 | 4.50 | 8.00 | |||||
| Everton v Hull 10/01/2009 16:00 CET | 1.60 | 3.50 | 5.25 | |||||
| Fulham v Blackburn 10/01/2009 16:00 CET | 2.00 | 3.25 | 3.40 | |||||
| Middlesbrough v Sunderland 10/01/2009 16:00 CET | 2.10 | 3.20 | 3.20 | |||||
| Newcastle United v West Ham 10/01/2009 16:00 CET | 2.10 | 3.20 | 3.20 | |||||
| Portsmouth v Manchester City 10/01/2009 16:00 CET | 2.50 | 3.20 | 2.60 | |||||
| Stoke v Liverpool 10/01/2009 18:30 CET | 8.00 | 4.20 | 1.35 | |||||
| Wigan v Tottenham 11/01/2009 14:30 CET | 2.40 | 3.10 | 2.75 | |||||
| Manchester United v Chelsea 11/01/2009 17:00 CET | 2.10 | 3.10 | 3.30 | |||||
| Singles & upwards accepted. | ||||||||
Sportingbet nie przyjmuje zakładów od obywateli Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej.
Ochrona prywatności | Kontakt
© Copyright 2007 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Ltd. a Interactive Sports (C.I.) Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sportingbet Group - Największy na Świecie Bukmacher Internetowy.
Sportingbet EU
Ostrzeżenie:Korzystanie z gier hazardowych jest ryzykowne. Korzystając z gier hazardowych udostępnianych na tej stronie, podejmujesz ryzyko utraty pieniędzy, bądź ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Grasz na własne ryzyko!
Przeglądarki: Wymagane co najmniej FireFox v2 lub IE Explorer v6.0, Flash Player 8 oraz włączona obsługa JavaScript.
Wnoszący zakłady sportowe muszą mieć ukończone 18 lat.